電控?fù)Q向閥,Q23DA-L6,Q23DA-L8,Q23DA-L10,Q23DA-L12,Q23D2A-L6,Q23D2A-L8,Q23D2A-L10
產(chǎn)品型號(hào): Q23DA-L6,Q23DA-L8,Q23DA-L10,Q23DA-L12,Q23D2A-L6,Q2
產(chǎn)品展商: 其他品牌
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
Q23DA-L6, 98;Q23D2A-L6, 139;Q23DA-L8, 98;Q23D2A-L8, 139;Q23DA-L10, 123;Q23D2A-L10, 163;Q23DA-L12, 123;Q23D2A-L12, 163
廣東肇慶系列(可打8折) | |||||
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元) |
電控?fù)Q向閥 | DQK-1322 | 123 | Q23DI-L8 | 163 | |
? | DQK-1342 | 260 | Q23D2I-L8 | 228 | |
DQK-1422 | 123 | Q23DI-L10 | 211 | ||
DQK-1432 | 260 | Q23D2I-L10 | 260 | ||
DQK-1442 | 260 | Q23DI-L15 | 211 | ||
DQK-1452 | 455 | Q23D2I-L15 | 260 | ||
DQK-1462 | 455 | Q23DI-L20 | 488 | ||
DQK-2422 | 146 | Q23D2I-L20 | 569 | ||
DQK-2432 | 276 | Q23DI-L25 | 488 | ||
DQK-2442 | 276 | Q23D2I-L25 | 569 | ||
DQK-2452 | 471 | Q25DI-L6 | 163 | ||
DQK-2462 | 471 | Q25D2I-L6 | 228 | ||
DQK-2522 | 293 | Q25DI-L8 | 163 | ||
DQK-2532 | 293 | ? | Q25D2I-L8 | 228 | |
DQK-2542 | 293 | ? | Q25DI-L10 | 211 | |
DQK-2552 | 504 | Q25D2I-L10 | 260 | ||
? | DQK-2562 | 504 | Q25DI-L15 | 211 | |
? | DQK-2622 | 325 | Q25D2I-L15 | 260 | |
? | DQK-2632 | 325 | Q25DI-L20 | 488 | |
? | DQK-2642 | 325 | Q25D2I-L20 | 569 | |
? | DQK-2652 | 504 | Q25DI-L25 | 488 | |
? | DQK-2662 | 504 | Q25D2I-L25 | 569 | |
? | Q23DA-L6 | 98 | ? | Q35D2I-L6 | 325 |
? | Q23D2A-L6 | 139 | ? | Q35D2I-L8 | 325 |
? | Q23DA-L8 | 98 | Q35D2I-L10 | 390 | |
? | Q23D2A-L8 | 139 | Q35D2I-L15 | 390 | |
? | Q23DA-L10 | 123 | Q25DC-L6 | 163 | |
? | Q23D2A-L10 | 163 | Q25D2C-L6 | 211 | |
? | Q23DA-L12 | 123 | ? | Q25DC-L8 | 163 |
? | Q23D2A-L12 | 163 | ? | Q25D2C-L8 | 211 |
? | Q25DA-L6 | 106 | ? | Q25DC-L10 | 211 |
? | Q25D2A-L6 | 146 | ? | Q25D2C-L10 | 260 |
? | Q25DA-L8 | 106 | Q25DC-L15 | 244 | |
? | Q25D2A-L8 | 146 | ? | Q25D2C-L15 | 276 |
? | Q25DA-L10 | 123 | ? | Q25DC-L20 | 675 |
? | Q25D2A-L10 | 163 | Q25D2C-L20 | 720 | |
? | Q25DA-L12 | 123 | Q25DC-L25 | 675 | |
? | Q25D2A-L12 | 163 | Q25D2C-L25 | 720 | |
Q23DI-L6 | 163 | ? | ? | ? | |
Q23D2I-L6 | 228 | ? | ? | ? | |
電話:021-63060127?63641987?? 傳真:021-56953340 |
產(chǎn)品說(shuō)明: |
? |
廣東肇慶系列 (可打8折) | |||||
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元) |
電控?fù)Q向閥 | DQK-1322 | 123 | Q23DI-L8 | 163 | |
? | DQK-1342 | 260 | Q23D2I-L8 | 228 | |
DQK-1422 | 123 | Q23DI-L10 | 211 | ||
DQK-1432 | 260 | Q23D2I-L10 | 260 | ||
DQK-1442 | 260 | Q23DI-L15 | 211 | ||
DQK-1452 | 455 | Q23D2I-L15 | 260 | ||
DQK-1462 | 455 | Q23DI-L20 | 488 | ||
DQK-2422 | 146 | Q23D2I-L20 | 569 | ||
DQK-2432 | 276 | Q23DI-L25 | 488 | ||
DQK-2442 | 276 | Q23D2I-L25 | 569 | ||
DQK-2452 | 471 | Q25DI-L6 | 163 | ||
DQK-2462 | 471 | Q25D2I-L6 | 228 | ||
DQK-2522 | 293 | Q25DI-L8 | 163 | ||
DQK-2532 | 293 | ? | Q25D2I-L8 | 228 | |
DQK-2542 | 293 | ? | Q25DI-L10 | 211 | |
DQK-2552 | 504 | Q25D2I-L10 | 260 | ||
? | DQK-2562 | 504 | Q25DI-L15 | 211 | |
? | DQK-2622 | 325 | Q25D2I-L15 | 260 | |
? | DQK-2632 | 325 | Q25DI-L20 | 488 | |
? | DQK-2642 | 325 | Q25D2I-L20 | 569 | |
? | DQK-2652 | 504 | Q25DI-L25 | 488 | |
? | DQK-2662 | 504 | Q25D2I-L25 | 569 | |
? | Q23DA-L6 | 98 | ? | Q35D2I-L6 | 325 |
? | Q23D2A-L6 | 139 | ? | Q35D2I-L8 | 325 |
? | Q23DA-L8 | 98 | Q35D2I-L10 | 390 | |
? | Q23D2A-L8 | 139 | Q35D2I-L15 | 390 | |
? | Q23DA-L10 | 123 | Q25DC-L6 | 163 | |
? | Q23D2A-L10 | 163 | Q25D2C-L6 | 211 | |
? | Q23DA-L12 | 123 | ? | Q25DC-L8 | 163 |
? | Q23D2A-L12 | 163 | ? | Q25D2C-L8 | 211 |
? | Q25DA-L6 | 106 | ? | Q25DC-L10 | 211 |
? | Q25D2A-L6 | 146 | ? | Q25D2C-L10 | 260 |
? | Q25DA-L8 | 106 | Q25DC-L15 | 244 | |
? | Q25D2A-L8 | 146 | ? | Q25D2C-L15 | 276 |
? | Q25DA-L10 | 123 | ? | Q25DC-L20 | 675 |
? | Q25D2A-L10 | 163 | Q25D2C-L20 | 720 | |
? | Q25DA-L12 | 123 | Q25DC-L25 | 675 | |
? | Q25D2A-L12 | 163 | Q25D2C-L25 | 720 | |
Q23DI-L6 | 163 | ? | ? | ? | |
Q23D2I-L6 | 228 | ? | ? | ? | |
電話:021-63060127? 63641987?? 傳真:021-56953340 |
0.2 ~ 1 0.2 ~ 1 - 10 ~ + 55 (但在不凍結(jié)條件下) 經(jīng)凈化壓縮空氣,有油或無(wú)油潤(rùn)滑 DC:24、12;AC(50Hz):24、36、48、110、220 DC:12W AC:15VA - 15 ~ + 10 ≥1.5 ≥10 ≥40 ≤0.04 ≤0.06
?
公稱通徑(mm)
6
12
工作壓力范圍(MPa)
使用溫度范圍(℃)
工作介質(zhì)
工作電壓(V)
消耗功率
允許電壓波動(dòng)(%)
絕緣電阻(MΩ)
有效截面積(mm2)
換向時(shí)間(S)
?
型 號(hào) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
W |
T |
S |
L |
Z |
M |
Q25D2A-L6 |
55 |
70 |
30 |
Ф7 |
20 |
87 |
40 |
20 |
18.5 |
24 |
228 |
? |
G1/4″ |
|||
Q25DA-L6 |
55 |
70 |
30 |
Ф7 |
12 |
79 |
40 |
18 |
18.5 |
24 |
165 |
11 |
G1/4″ |
|||
Q23D2A-L6 |
55 |
70 |
30 |
Ф5.5 |
22 |
39 |
37 |
41 |
74 |
49 |
26 |
18.5 |
24 |
202 |
?? |
G1/4″ |
Q23DA-L6 |
55 |
70 |
30 |
Ф5.5 |
16 |
33 |
31 |
41 |
68 |
43 |
20 |
23.5 |
24 |
143 |
11 |
G1/4″ |
Q25D2A-L12 |
65 |
75 |
35 |
Ф7 |
26 |
72 |
46 |
21.5 |
23.5 |
33 |
240 |
? |
G1/2″ |
|||
Q25DA-L12 |
65 |
75 |
35 |
Ф7 |
20 |
66 |
46 |
17.5 |
23.5 |
33 |
180 |
11 |
G1/2″ |
|||
Q23D2A-L12 |
65 |
75 |
35 |
Ф7 |
24 |
42 |
44 |
46 |
81 |
25.5 |
23.5 |
33 |
210 |
? |
G1/2″ |
|
Q23DA-L12 |
65 |
75 |
35 |
Ф7 |
18 |
36 |
38 |
46 |
75 |
19.5 |
23.5 |
33 |
150 |
11 |
G1/2″ |
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!